| Match 1 Date : 11th Jan 2007 - 15th Jan 2007 |
| Toss won by Pakistan elected to bat |
| Stadium | : | SuperSport Park |
| Venue | : | Centurion |
| Umpires | : | SA Bucknor and BR Doctrove |
| Tv Umpire | : | KH Hurter |
| Referee | : | BC Broad | | Match Result | : | South Africa won by 7 wickets | | Man of the Match | : | H Amla | |
| | Days | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | | Score | PAK:242/5 | PAK:313/10; RSA:254/4 | RSA:417/10; PAK:103/2 | PAK:302/10; RSA:69/2 | RSA:199/3 |
|
South Africa - I Innings 417 / 10 (117.5) Overs
|
| Players |
Status |
WW |
Runs |
Balls |
4's |
6's |
S.Rate |
| G Smith | c K Akmal b M Asif | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | | A D Villiers | c Y Khan b M Asif |  | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | | H Amla | c K Akmal b M Asif |  | 71 | 150 | 11 | 0 | 47.33 | | P Harris | b D Kaneria |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | | J Kallis
| c Y Khan b M Asif |  | 18 | 44 | 4 | 0 | 40.91 | | H Gibbs
| lbw R Naved |  | 94 | 205 | 15 | 0 | 45.85 | | M Boucher
| c & b D Kaneria |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | | S Pollock
| not out |  | 39 | 58 | 5 | 1 | 67.24 | | A Prince
| st K Akmal b D Kaneria |  | 138 | 214 | 19 | 0 | 64.49 | | A Nel
| b R Naved |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | | M Ntini
| c Y Khan b M Asif |  | 5 | 23 | 1 | 0 | 21.74 |
| Extras: (NB-25, WD-0, B-0, LB-13) | 38 | |
| Fall of Wickets: 3/1( G Smith(0)-2.5 overs)
8/2( A D Villiers(4)-4.2 overs)
53/3( J Kallis (18)-15 overs)
143/4( H Amla(71)-44.4 overs)
356/5( A Prince (138)-98.2 overs)
356/5( A Prince (138)-98.2 overs)
358/6( M Boucher (2)-100.1 overs)
383/7( H Gibbs (94)-107.1 overs)
386/8( P Harris(1)-108.3 overs)
391/9( A Nel (5)-109.3 overs)
417/10( M Ntini (5)-117.5 overs)
|
| |