| Match 3 Date : 01st Jul 2007 |
| Toss won by India elected to filed |
| Stadium | : | Civil Service Cricket Club |
| Venue | : | Belfast |
| Umpires | : | Aleem Dar and MR Benson |
| Tv Umpire | : | BF Bowden |
| Referee | : | AG Hurst | | Match Result | : | India win by 6 wkts | | Man of the Match | : | Y Singh | |
|
|
South Africa - I Innings 148 / 7 (31.0) Overs
|
| Players |
Status |
WW |
Runs |
Balls |
4's |
6's |
S.Rate |
| A D Villiers | c Dhoni b Ganguly |  | 15 | 35 | 2 | 0 | 42.86 | | M V Wyk | lbw b Agarkar | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | | J Kallis
| b Agarkar | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | | H Gibbs
| b Khan |  | 56 | 67 | 3 | 2 | 83.58 | | J Duminy
| lbw b Ganguly | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | J Kemp
| b Tendulkar |  | 61 | 61 | 5 | 2 | 100.00 | | M Boucher
| not out |  | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | | A Hall
| c Karthik b Tendulkar |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | | A Nel
| | | | | | | | | M Ntini
| | | | | | | | | D Steyn | | | | | | | |
| Extras: (NB-0, WD-0, B-1, LB-3) | 4 | |
| Fall of Wickets: 6/1( M V Wyk(0)-1.5 overs),8/2( J Kallis
(0)-3.4 overs),28/3( A D Villiers(15)-12.2 overs),28/4( J Duminy
(0)-12.3 overs),127/5( H Gibbs
(56)-28.2 overs),144/6( J Kemp
(61)-30.2 overs),148/7( A Hall
(1)-31 overs) |
| |